| Haller Zunterkopf und Pfeiser Spitze | 1966 m / 2345 m |
| Absamer Klettersteig | 2077 m |
| Reither Spitze (und Freyungen Höhenweg mit Kuhlochspitze) | 2373 m |
| Stempeljoch | 2529 m |
| Kaskarspitze | 2580 m |
| Sunntiger | 2322 m |
| Gamskarspitze | 2601 m |
| Lalider Spitze | 2588 m |
| Kaserjochspitze | 2198 m |
| Lerchkogel | 1550 m |
| Krapfenkarspitze | 2109 m |
| Galgenstangenjoch | 1806 m |
| Mantschen | 1825 m |
| Hohe Gans | 1950 m |
| Eiskönigspitze | 1871 m |
| Rontal und Tortal (Torkopf) | 1815 m (2014 m) |
| Sonnjoch über Bärenlahner | 2457 m |
| Fiechter Spitze | 2299 m |
| Hochnissl, Zwerchloch | 2547 m |
| Hohe Fürleg | 2570 m |
| Brandjochspitzen | 2599 m |
| Eppzirler Alm | 1459 m |
| Schaufelspitze | 2306 m |
| Lafatscher | 2696 m |
| Östliche Karwendelspitze | 2536 m |
| Vogelkarspitze | 2522 m |
| Breitgrießkarspitze | 2590 m |
| Grubenkarspitze und Spritzkarspitze |
Namenloser Gipfel